Toplam 5 nəticə göstərilir
Qiymət
Brend
inbody nədir
Bədən analizator cihazı InBody 270S
Stokda var
12,000.00₼ Brend: | InBody |
|---|---|
| Boy aralığı | 95 – 220 sm |
| Çəki aralığı | 2 – 250 kq |
| Yaş aralığı | 3 yaş və yuxarı |
| Avadanlığın çəkisi | 13.4 kq |
| Ölçülər (en, uzunluq, hündürlük) | 356*796*995 mm |
| Verilənlər bazası | 100,000-ə qədər nəticəni yadda saxlaya bilir. |
| Tezliklər | 20 kHz, 50 kHz, 100 kHz |
| Testin müddəti | Təxminən 30 saniyə |
| Zəmanət | 1 il |
| Uyğun printerlər | Lazer/Inkjet PCL 3 və ya yuxarı və SPL |
| Ölçmələr | Bədənin 5 müxtəlif hissəsində 3 fərqli tezliklə 15 impedans ölçməsi aparılır. |
Bədən analizator cihazı InBody 380
Stokda var
Brend: | InBody |
|---|---|
| Boy aralığı | 95 – 220 sm |
| Çəki aralığı | 5 – 300 kq |
| Yaş aralığı | 3 yaş və yuxarı |
| Avadanlığın çəkisi | 16 kq |
| Ölçülər (en, uzunluq, hündürlük) | 415.5*871.5*1069.9 mm |
| Verilənlər bazası | 100,000-ə qədər nəticəni yadda saxlaya bilir. |
| Tezliklər | 5 kHz, 50 kHz, 100 kHz |
| Testin müddəti | Təxminən 30 saniyə |
| Zəmanət | 1 il |
| Uyğun printerlər | Lazer/Inkjet PCL 3 və ya yuxarı və SPL |
| Ölçmələr | Bədənin 5 müxtəlif hissəsində 3 fərqli tezliklə 15 impedans ölçməsi aparılır. |
Bədən analizator cihazı InBody 580
Stokda var
Brend: | InBody |
|---|---|
| Boy aralığı | 95 – 220 sm |
| Çəki aralığı | 5 – 300 kq |
| Avadanlığın çəkisi | 24.4 kq |
| Ölçülər (en, uzunluq, hündürlük) | 501.9*892.4*1124.4 mm |
| Verilənlər bazası | 100,000-ə qədər nəticəni yadda saxlaya bilir. |
| Tezliklər | 5 kHz, 50 kHz, 250 kHz, 500 kHz |
| Testin müddəti | Təxminən 30 saniyə |
| Zəmanət | 1 il |
| Uyğun printerlər | Lazer/Inkjet PCL 3 və ya yuxarı və SPL |
| Ölçmələr | Bədənin 5 müxtəlif hissəsində 4 fərqli tezliklə 20 impedans ölçməsi aparılır. |
Bədən analizator cihazı InBody 770S
Stokda var
Brend: | InBody |
|---|---|
| Boy aralığı | 95 – 220 sm |
| Çəki aralığı | 2 – 270 kq |
| Yaş aralığı | 3 yaş və yuxarı |
| Avadanlığın çəkisi | 16 kq |
| Ölçülər (en, uzunluq, hündürlük) | 526*854*1175 mm |
| Verilənlər bazası | 100,000-ə qədər nəticəni yadda saxlaya bilir. |
| Tezliklər | 5 kHz, 50 kHz, 250 kHz, 500 kHz, 1000 kHz |
| Testin müddəti | Təxminən 30 saniyə |
| Zəmanət | 1 il |
| Uyğun printerlər | Lazer/Inkjet PCL 3 və ya yuxarı və SPL |
| Ölçmələr | Bədənin 5 müxtəlif hissəsində 5 fərqli tezliklə 25 impedans ölçməsi aparılır. |
Bədən analizator cihazı InBody 970S
Stokda var
Brend: | InBody |
|---|---|
| Çəki aralığı | 2 – 300 kq |
| Yaş aralığı | 3 yaş və yuxarı |
| Avadanlığın çəkisi | 41.1 kq |
| Ölçülər (en, uzunluq, hündürlük) | 614.1*963.8*1239.3 mm |
| Verilənlər bazası | 100,000-ə qədər nəticəni yadda saxlaya bilir. |
| Tezliklər | 5 kHz, 50 kHz, 250 kHz, 500 kHz, 1 MHz, 3 MHz |
| Testin müddəti | Təxminən 30 saniyə |
| Zəmanət | 1 il |
| Uyğun printerlər | Lazer/Inkjet PCL 3 və ya yuxarı və SPL |
| Ölçmələr | Bədənin 5 müxtəlif hissəsində 6 fərqli tezliklə 30 impedans ölçməsi aparılır. |

