Toplam 11 nəticə göstərilir
aXcent medical
Anesteziya cihazı aXcent medical APUS X1
Stokda var
| Ekran: | 8 düymlük TFT LCD ekran, 800 x 480 piksel |
|---|---|
| Qaz mənbəyi: | O2, N2O, Hava |
| Buxarlandırıcı qurğu: | İki buxarlandırıcı üçün Selectatec® tipli quraşdırma |
| Köməkçi ümumi qaz çıxışı: | Standart |
| Axınölçən: | Mexaniki tip – 3 qaz üçün 6 axın borusu |
| Absorber bypass: | Standart |
| Ventilyator rejimləri: | VCV, PCV, PSV, SIMV, PCV-VG, Manual və Spontan |
| Nəfəs həcmi: | 5 – 1.500 ml (millilitr) |
| Tezlik (nəfəs sayı/dəqiqə): | 4 – 100 döyüntü/dəqiqə (bpm) |
| İnhalyasiya/İnqalyasiya nisbəti: | 4:1 – 1:10 |
| Təzyiqə nəzarət: | (MEST+5) – 70 sm H₂O |
| Təzyiq dəstəyi: | (MEST+5) – 50 sm H₂O |
| Müsbət Ekspirator Sonu Təzyiqi (MEST): | Söndürülmüş, 3 – 30 sm H₂O |
| Trigger: | Axın və Təzyiq |
| Dalğa formaları: | Təzyiq və Axın |
| Spirometriya döngəsi: | Təzyiq–Həcm, Təzyiq–Axın, Axın–Həcm, Referans dövrəsi |
| Silindr əlaqələndirici: | İstəyə bağlı (O₂, N₂O) |
| Batareya: | Standard 120 dəq (1 Li-Ion batareya, 4800 mAh), Seçimli 240 dəq (2 batareya, 9600 mAh) |
| Anesteziya Qazlarının Təmizləmə Sistemi: | İstəyə bağlı |
| Köməkçi enerji çıxışları: | 3 |
| Çəkməcə: | 2 |
| İş lampası: | LED |
| Qaz monitor modulu: | İstəyə bağlı (CO₂, AA) |
| Tənəffüs dövrəsinin qızdırıcısı: | Standart |
| O₂ hüceyrəsi: | Kimyəvi |
| Əlavə istəyə bağlı funksiyalar: | Absorbsiya, Hava və oksigen axınını ölçən |
Brend: | aXcent medical |
Anesteziya cihazı aXcent medical APUS X2
Stokda var
| Ekran: | 12 düymlük TFT LCD ekran, 800 x 600 piksel |
|---|---|
| Qaz mənbəyi: | O₂, N₂O, Hava |
| Buxarlandırıcı qurğu: | İki buxarlandırıcı üçün Selectatec® tipli quraşdırma |
| Köməkçi ümumi qaz çıxışı: | Standart |
| Axınölçən: | Yarı elektron tip – rəqəmsal və virtual displey |
| Absorber bypass: | Standart |
| Ventilyator rejimləri: | VCV, PCV, PSV, SIMV, PCV-VG, Manual və Spontan |
| Nəfəs həcmi: | 5 – 1.500 ml (millilitr) |
| Tezlik (nəfəs sayı/dəqiqə): | 4 – 100 döyüntü/dəqiqə (bpm) |
| İnhalyasiya/İnqalyasiya nisbəti: | 4:1 – 1:10 |
| Təzyiqə nəzarət: | (MEST+5) – 70 sm H₂O |
| Təzyiq dəstəyi: | (MEST+5) – 50 sm H₂O |
| Müsbət Ekspirator Sonu Təzyiqi (MEST): | Söndürülmüş, 3 – 30 sm H₂O |
| Trigger: | Axın və Təzyiq |
| Dalğa formaları: | Təzyiq, Axın, CO₂, İstəyə bağlı tənzimləyə bilir |
| Spirometriya döngəsi: | Təzyiq–Həcm, Təzyiq–Axın, Axın–Həcm, Referans dövrəsi |
| Silindr əlaqələndirici: | İstəyə bağlı (O₂, N₂O) |
| Batareya: | Standard 120 dəq (1 Li-Ion batareya, 4800 mAh), Seçimli 240 dəq (2 batareya, 9600 mAh) |
| Anesteziya Qazlarının Təmizləmə Sistemi: | İstəyə bağlı |
| Köməkçi enerji çıxışları: | 3 |
| Çəkməcə: | 2 |
| İş lampası: | LED |
| Qaz monitor modulu: | İstəyə bağlı (CO₂, AA) |
| Tənəffüs dövrəsinin qızdırıcısı: | Standart |
| O₂ hüceyrəsi: | Kimyəvi |
| Əlavə istəyə bağlı funksiyalar: | Absorbsiya, Hava və oksigen axınını ölçən |
Brend: | aXcent medical |
Anesteziya cihazı aXcent medical APUS X3
Stokda var
| Ekran: | 15.6 (istəyə bağlı 19) TFT LCD ekran, 1366 x 768 piksel |
|---|---|
| Qaz mənbəyi: | O₂, N₂O, Hava |
| Buxarlandırıcı qurğu: | İki buxarlandırıcı üçün Selectatec® tipli quraşdırma |
| Köməkçi ümumi qaz çıxışı: | Standart |
| Axınölçən: | Elektron tip – rəqəmsal və qrafik |
| Absorber bypass: | Standart |
| Ventilyator rejimləri: | VCV, PCV, PSV, SIMV, PCV-VG, HLM, Manual və Spontan |
| Nəfəs həcmi: | 5 – 1.500 ml (millilitr) |
| Tezlik (nəfəs sayı/dəqiqə): | 4 – 100 döyüntü/dəqiqə (bpm) |
| İnhalyasiya/İnqalyasiya nisbəti: | 4:1 – 1:10 |
| Təzyiqə nəzarət: | (MEST+5) – 70 sm H₂O |
| Təzyiq dəstəyi: | (MEST+5) – 50 sm H₂O |
| Müsbət Ekspirator Sonu Təzyiqi (MEST): | Söndürülmüş, 3 – 30 sm H₂O |
| Trigger: | Axın və Təzyiq |
| Dalğa formaları: | Təzyiq, Həcm, Axın, CO₂, İstəyə bağlı tənzimləyə bilir |
| Spirometriya döngəsi: | Təzyiq–Həcm, Təzyiq–Axın, Axın–Həcm, Referans dövrəsi |
| Silindr əlaqələndirici: | İstəyə bağlı (O₂, N₂O) |
| Batareya: | Standard 120 dəq (1 Li-Ion batareya, 4800 mAh), Seçimli 240 dəq (2 batareya, 9600 mAh) |
| Anesteziya Qazlarının Təmizləmə Sistemi: | İstəyə bağlı |
| Köməkçi enerji çıxışları: | 3 |
| Çəkməcə: | 2 |
| İş lampası: | LED |
| Qaz monitor modulu: | İstəyə bağlı (CO₂, AA) |
| Tənəffüs dövrəsinin qızdırıcısı: | Standart |
| O₂ hüceyrəsi: | Kimyəvi |
| Əlavə istəyə bağlı funksiyalar: | Absorbsiya, Hava və oksigen axınını ölçən |
Brend: | aXcent medical |
